Contratos de piel, textiles, plástico y caucho que vencen
253 contratos públicos de piel, textiles, plástico y caucho vencen hasta el 20 de octubre de 2031 (códigos CPV que empiezan por 19).
Cobertura. Contratos de las bases de datos oficiales de contratación del Estado. Cataluña, el País Vasco y Navarra publican la mayoría en sus propias bases de datos: de esas comunidades solo aparecen los órganos que también publican en la estatal. No incluye contratos menores.
Mes a mes
El mes de octubre cuenta desde el 19/10/2026, fecha de actualización.
Por provincia
La provincia es la del órgano que contrata, no la del lugar donde se presta el servicio: un ministerio con sede en Madrid cuenta en Madrid aunque el contrato sea para toda España.
| Provincia | Contratos | Hasta sep 2027 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Adjudicado | Informe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | 197 | 167 | 49 | 128 | 17 | 2 | · | 1 | 16,6 millones de € | — |
| Málaga | 8 | 7 | 1 | 6 | 1 | · | · | · | menos de 1 millón de € | — |
| Valencia | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | · | · | · | menos de 1 millón de € | — |
| Alicante | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | · | · | · | menos de 1 millón de € | — |
| Santa Cruz de Tenerife | menos de 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | — |
| Cádiz | menos de 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | — |
| Murcia | menos de 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | — |
| Sevilla | menos de 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | — |
| Granada | menos de 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | — |
| Asturias | menos de 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | — |
| Huesca | menos de 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | — |
| Baleares | menos de 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | — |
| Las Palmas | menos de 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | — |
| Cantabria | menos de 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | — |
| Ciudad Real | menos de 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | — |
| Córdoba | menos de 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | — |
| Jaén | menos de 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | — |
| Lugo | menos de 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | — |
| Ceuta | menos de 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | — |
| Zaragoza | menos de 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | — |
| Badajoz | menos de 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | — |
| Cáceres | menos de 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | — |
| Total | 253 | 199 | 59 | 158 | 28 | 6 | 1 | 1 | 19,9 millones de € |
2026 empieza el 19/10/2026 y 2031 acaba el 20/10/2031: los dos extremos son años parciales.
Pide el informe de piel, textiles, plástico y caucho en tu provincia
Elige un sector y una provincia. El informe trae qué contratos vencen y cuándo, quién los tiene ahora, por cuánto se adjudicaron, con qué baja y cuántas empresas se presentaron, cuáles se ganaron con una sola oferta y el contacto del órgano que contrata. En Excel y en PDF.